Exportación vinos con D.O. Navarra
Comercialización de los vinos con D.O. Navarra
En 2025 se exportaron 62.670 hl. de vino embotellado. Del total de las exportaciones de embotellado, el 54% corresponde a tintos, 16.5% a rosados y 29.5% a blancos. Los principales mercados para Navarra son: Holanda, con 14.616 hl, Alemania, con 11.599 hl , Reino Unido, con 7.774 hl y U.S.A, con 2.971 hl.
Total exportaciones en hl.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.362 | 125.142 | 110.634 | 119.014 | 94.999 | 94.999 | 106.431 | 106.431 | 86.868 | 91.920 | 75.878 | 67.885 | 65.027 | 62.670 |
Principales mercados de exportación para vinos embotellados en hl.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 26.432 | 26.665 | 21.194 | 17.449 | 16.375 | 15.996 | 19.047 | 13.017 | 13.845 | 12.169 | 11.599 |
| China | 16.888 | 22.632 | 28.764 | 25.142 | 30.372 | 12.850 | 15.806 | 10.003 | 5.849 | 4.186 | 2.554 |
| Reino Unido | 20.125 | 16.494 | 13.851 | 11.788 | 10.648 | 10.198 | 8.978 | 8.572 | 8.351 | 8.199 | 7.774 |
| Holanda | 13.648 | 9.827 | 8.445 | 7.122 | 8.737 | 7.538 | 7.951 | 4.459 | 8.184 | 12.193 | 14.616 |
| Suiza | - | - | - | - | - | 5.672 | 7.170 | 5.950 | 3.736 | 2.562 | 2.208 |
| USA | 7.350 | 6.992 | 5.854 | 4.844 | 6.196 | 4.690 | 4.048 | 5.057 | 3.313 | 3.492 | 2.971 |
